LED AQUA RGB+WW Flexband, 24V DC, 19W, IP68, 5m Rolle, 96 LED/m
Auf Lager
Artikelnummer
115507
| Artikelnummer | 115507 |
|---|---|
| Produktbezeichnung | LED AQUA RGB+WW Flexband, 24V DC, 19W, IP68, 5m Rolle, 96 LED/m |
| GTIN - EAN | 9009377142970 |
| Merkmale | ![]() |
| Besonderheiten | Trennstelle: 62,5mm mit je 6 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 10,42mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon Verguss | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig | beiliegendes Zubehör: Endkappen, Montagebügel und Dichtstoff |
| Nennspannung | 24 V DC |
| Bemessungsleistung | 53 |
| Wirkleistung | 19 W/m |
| Lichtstrom in Lumen | 1020 lm/m |
| RGB Lichtquelle | Ja |
| Farbtemperatur | 3000K |
| CRI Ra | 86 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmspezifikationen | dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator |
| Schutzart | IP68 |
| Außenbereich | Y |
| zulässige Umgebungstemp. | -20°C - 40°C |
| Gehäusematerial | Silikon |
| Pitch SMD (mm) | 10.42 |
| Klebebandtyp | 3M VHB |
| Gewicht in Gramm | 450 |
| Länge in mm | 5000,0 |
| Breite in mm | 12,5 |
| Höhe in mm | 6,0 |
| Batterie | Nein |
| Nutzlebensdauer L70|B10 in Stunden | 38000 |
| Nutzlebensdauer L70|B50 in Stunden | 57000 |
| Garantie in Jahren | 2 |
