LED AQUA RGB+WW Flexband, 48V DC, 19W, IP68, 20m Rolle, 96 LED/m
Auf Lager
Artikelnummer
115587
| Artikelnummer | 115587 |
|---|---|
| Produktbezeichnung | LED AQUA RGB+WW Flexband, 48V DC, 19W, IP68, 20m Rolle, 96 LED/m |
| GTIN - EAN | 9009377144370 |
| Merkmale | ![]() |
| Besonderheiten | Trennstelle: 125mm mit je 12 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 10,42mm | 1 Einheit (Rolle) = 20m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 20m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon Verguss | BESONDERHEIT: Anschlusskabel einseitig | beiliegendes Zubehör: Endkappen, Montagebügel und Dichtstoff |
| Nennspannung | 48 V DC |
| Bemessungsleistung | 53 |
| Wirkleistung | 19 W/m |
| Lichtstrom in Lumen | 1020 lm/m |
| RGB Lichtquelle | Ja |
| Farbtemperatur | 3000K |
| CRI Ra | 84 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Dimmbar | Ja |
| Schutzart | IP68 |
| Außenbereich | Y |
| zulässige Umgebungstemp. | -20°C - 40°C |
| Gehäusematerial | Silikon |
| Pitch SMD (mm) | 10.42 |
| Klebebandtyp | 3M VHB |
| Gewicht in Gramm | 830 |
| Länge in mm | 20000,0 |
| Breite in mm | 12,0 |
| Höhe in mm | 6,0 |
| Batterie | Nein |
| Nutzlebensdauer L70|B10 in Stunden | 38000 |
| Nutzlebensdauer L70|B50 in Stunden | 57000 |
| Garantie in Jahren | 3 |
Referenzen - Einblick in unsere LED Projekte
Projekte die mit diesem Artikel umgesetzt wurden
