LED AQUA927 Linear Flexband, 24V DC, 10W, IP68, 2700K, 5m Rolle, 240 LED/m
Auf Lager
Artikelnummer
115509
| Artikelnummer | 115509 |
|---|---|
| Produktbezeichnung | LED AQUA927 Linear Flexband, 24V DC, 10W, IP68, 2700K, 5m Rolle, 240 LED/m |
| GTIN - EAN | 9009377142994 |
| Merkmale | ![]() |
| Besonderheiten | Trennstelle: 25mm mit je 6 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 4,17mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon Verguss | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig | beiliegendes Zubehör: Endkappen, Montagebügel und Dichtstoff |
| Nennspannung | 24 V DC |
| Bemessungsleistung | 85 |
| Wirkleistung | 10 W/m |
| Lichtstrom in Lumen | 850 lm/m |
| RGB Lichtquelle | Nein |
| Farbtemperatur | 2700K |
| CRI Ra | 90 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmspezifikationen | dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator |
| Schutzart | IP68 |
| Außenbereich | Y |
| zulässige Umgebungstemp. | -20°C - 40°C |
| Gehäusematerial | Silikon |
| Pitch SMD (mm) | 4.17 |
| Klebebandtyp | 3M VHB |
| Gewicht in Gramm | 334 |
| Länge in mm | 5000,0 |
| Breite in mm | 13,0 |
| Höhe in mm | 4,0 |
| Batterie | Nein |
| Nutzlebensdauer L70|B10 in Stunden | 38000 |
| Nutzlebensdauer L70|B50 in Stunden | 57000 |
| Garantie in Jahren | 2 |
Referenzen - Einblick in unsere LED Projekte
Projekte die mit diesem Artikel umgesetzt wurden
