LED SIL825 Flexband, 24V DC, 4,8W, IP20, 2500K, 5m Rolle, 60 LED/m
Auf Lager
Artikelnummer
112066
| Artikelnummer | 112066 |
|---|---|
| Produktbezeichnung | LED SIL825 Flexband, 24V DC, 4,8W, IP20, 2500K, 5m Rolle, 60 LED/m |
| GTIN - EAN | 9009377023354 |
| Merkmale | ![]() |
| Besonderheiten | Trennstelle: 100mm mit je 6 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 16,67mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M 9080A Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: C1-210 / C2-210 / K1-210 / K2-210 | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig |
| Nennspannung | 24 V DC |
| Bemessungsleistung | 104 |
| Wirkleistung | 4,8 W/m |
| Lichtstrom in Lumen | 500 lm/m |
| RGB Lichtquelle | Nein |
| Farbtemperatur | 2500K |
| CRI Ra | 80 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmspezifikationen | dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator |
| Schutzart | IP20 |
| Außenbereich | N |
| zulässige Umgebungstemp. | 0°C - 40°C |
| Pitch SMD (mm) | 16.67 |
| Klebebandtyp | 3M 9080A |
| Gewicht in Gramm | 98 |
| Länge in mm | 5000,0 |
| Breite in mm | 10,0 |
| Höhe in mm | 2,0 |
| Batterie | Nein |
| Nutzlebensdauer L70|B10 in Stunden | 38000 |
| Nutzlebensdauer L70|B50 in Stunden | 57000 |
| Garantie in Jahren | 2 |
Referenzen - Einblick in unsere LED Projekte
Projekte die mit diesem Artikel umgesetzt wurden
