LED SIL830 Flexband, 24V DC, 14,4W, IP66, 3000K, 5m Rolle, 60 LED/m
Auf Lager
Artikelnummer
111915
| Artikelnummer | 111915 |
|---|---|
| Produktbezeichnung | LED SIL830 Flexband, 24V DC, 14,4W, IP66, 3000K, 5m Rolle, 60 LED/m |
| GTIN - EAN | 9009377019845 |
| Merkmale | ![]() |
| Besonderheiten | Trennstelle: 100mm mit je 6 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 16,67mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 75 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon Verguss | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig |
| Nennspannung | 24 V DC |
| Bemessungsleistung | 86 |
| Wirkleistung | 14,4 W/m |
| Lichtstrom in Lumen | 1250 lm/m |
| RGB Lichtquelle | Nein |
| Farbtemperatur | 3000K |
| CRI Ra | 82 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmspezifikationen | dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator |
| Schutzart | IP66 |
| Außenbereich | Y |
| zulässige Umgebungstemp. | -20°C - 40°C |
| Gehäusematerial | Silikon |
| Pitch SMD (mm) | 16.67 |
| Klebebandtyp | 3M 300LSE |
| Gewicht in Gramm | 218 |
| Länge in mm | 5000,0 |
| Breite in mm | 10,0 |
| Höhe in mm | 3,0 |
| Batterie | Nein |
| Nutzlebensdauer L70|B10 in Stunden | 38000 |
| Nutzlebensdauer L70|B50 in Stunden | 57000 |
| Garantie in Jahren | 2 |
Referenzen - Einblick in unsere LED Projekte
Projekte die mit diesem Artikel umgesetzt wurden
