LED SOLAR Wandleuchte mit HF-Bewegungs- u. Helligkeitssensor, 2W, IP54, warmweiß
Auf Lager
Artikelnummer
114542
| Artikelnummer | 114542 |
|---|---|
| Produktbezeichnung | LED SOLAR Wandleuchte mit HF-Bewegungs- u. Helligkeitssensor, 2W, IP54, warmweiß |
| GTIN - EAN | 9009377081682 |
| Merkmale | ![]() |
| Besonderheiten | Polykristallines 2.2W Solar Panel, Akku Kapazität 2200mAh nach Entleerung vollständig geladen ab einer Sonneneinstrahlung über mind. 6 bis 8 Stunden, Lichtleistung im 100% Betrieb für ca. 2.5 bis max. 3 Stunden, StandBy Betrieb auf 15% ca. 20 bis max. 25 Stunden |
| Nennspannung | 3 V DC |
| Bemessungsleistung | 115 |
| Wirkleistung | 2 W |
| Lichtstrom in Lumen | 230 lm |
| RGB Lichtquelle | Nein |
| Farbtemperatur | 3000K |
| CRI Ra | 84 |
| Abstrahlwinkel | 100° |
| Abstrahlwinkeltyp | fix |
| Dimmbar | Nein |
| Dimmspezifikationen | Ab einer Umgebungshelligkeit von <20 Lux leuchtet die Wandleuchte im StandBy Betrieb auf einem Helligkeitsniveau von 15% der max. Lichtleistung für einen Zeitraum von bis zu 25 Stunden. Bei Bewegung, schaltet die Leuchte auf 100% der Lichtleistung und wechselt nach 30 Sekunden wieder in den StandBy Modus wenn keine weitere Bewegung erkannt wird. |
| Schutzart | IP54 |
| Außenbereich | Y |
| zulässige Umgebungstemp. | -20°C - 60°C |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gewicht in Gramm | 782 |
| Länge in mm | 190,0 |
| Breite in mm | 140,0 |
| Höhe in mm | 46,0 |
| Batterie | Nein |
| Stoßfest IK08 | N |
| Nutzlebensdauer L70|B10 in Stunden | 38000 |
| Nutzlebensdauer L70|B50 in Stunden | 57000 |
| Garantie in Jahren | 2 |
| Schwenkbar | Nein |
