LED Modul SYS-GU10, rund, 5W, CRI90, 2700K, dimmbar (exkl. Cover, exkl. Einbaurahmen)
Disponibile
Numero di articolo
116680
| Numero di articolo | 116680 |
|---|---|
| Nome del prodotto | LED Modul SYS-GU10, rund, 5W, CRI90, 2700K, dimmbar (exkl. Cover, exkl. Einbaurahmen) |
| GTIN - EAN | 9009377165580 |
| Caratteristiche | ![]() |
| Caratteristiche speciali | Come per tutte le lampade a LED, ci deve essere sufficiente circolazione dell'aria per mantenere le temperature ambientali entro i valori consentiti! |
| Dimmerabile | Si |
| Flusso luminoso in lumen | 380 lm |
| Angolo del fascio | 36° |
| Pivotable | N |
| Temperatura di colore | 2700K |
| CRI Ra | 90 |
| Tensione | 220 - 240 V AC |
| Potenza nominale | 79 |
| Potenza attiva | 4,8 W |
| Caratteristiche speciali | F |
| Esterno | N |
| Temperatura ambiente ammissibile. | -20°C - 40°C |
| Lunghezza in mm | 50,0 |
| Larghezza in mm | 50,0 |
| Batteria | No |
| Altezza in mm | 42,0 |
| Peso in grammi | 67 |
| Diametro in mm | 43 |
| Materiale dell'alloggiamento | Ceramica |
| est. Altezza del trasformatore | 0.00 |
| Sorgente di luce inclusa | N |
| Vita utile L70|B50 | 45000 |
| Sorgente luminosa RGB | No |
| Temperatura del dissipatore di calore | 0 |
| ext. Larghezza del trasformatore | 0.00 |
| Tipo di angolo del fascio | fisso |
| ext. Lunghezza del trasformatore | 0.00 |
| Garanzia in anni | 2 |
| Durata utile L70|B10 | 30000 |
| Colore dell'alloggiamento | bianco |
| incl. illuminante | N |
| Trasformatore protetto da temperatura 110 | N |
| Classe di protezione II | N |
| Accessibile | N |
| SELV | N |
| Antiurto IK08 | N |
| A prova di corto circuito | N |
| MM Indicatore del trasformatore | N |
| Installazione rapida | N |
| VDE | N |
| Adatto per l'illuminazione di emergenza | N |
| esclusi gli illuminanti | N |
| EMC | N |
| Certificato TÜV Rheinland | N |
| F Targa Trafo | N |
| M Trasformatore di targa | N |
| Certificato UL | N |
| Certificato TÜV Sud | N |
| Classe di protezione | 2 |
| Merci ingombranti | N |
| Prezzo netto | N |
| lunghezze in eccesso | N |
| Massa di raffreddamento g/m | 0,00 g/m |
| Classe di protezione | nessuna informazione |
| Pivotante | No |
Articolo alternativo







