Pannello LED HCL Line 1200, 24V DC, UGR<19 4H/8H, 34-58W, bianco dinamico, sz ball.
Disponibile
Numero di articolo
115157
| Numero di articolo | 115157 |
|---|---|
| Nome del prodotto | Pannello LED HCL Line 1200, 24V DC, UGR<19 4H/8H, 34-58W, bianco dinamico, sz ball. |
| GTIN - EAN | 9009377096792 |
| Caratteristiche | ![]() |
| Caratteristiche speciali | Cavo di collegamento a 3 poli, i cavi sono assegnati come segue: nero = plus, rosso = bianco caldo, bianco = bianco freddo. 2700K ... 3000lm ... 34W 6500K ... 3200lm ... 34W 2700K + 6500K = 4000K ... 5100lm ... 58W |
| Tensione | 24 V DC |
| Potenza nominale | 87 |
| Potenza attiva | 58 W |
| Flusso luminoso in lumen | 5100 lm |
| Temperatura di colore | 2700K - 6500K |
| CRI Ra | 90 |
| Angolo del fascio | 120° |
| Tipo di angolo del fascio | fisso |
| Dimmerabile | Si |
| Specifiche di oscuramento | Controllo tramite dimmer CCT PWM a 24V DC: TOTAL WATT | TOTAL LUMEN bianco freddo 50% W | 50% lm bianco caldo 50% W | 50% lm bianco freddo 25% W | 25% lm + bianco caldo 25% W | 25% lm = bianco neutro 50% W | 50% lm |
| Classe di protezione | IP40 |
| Temperatura ambiente ammissibile. | -20°C - 40°C |
| Materiale dell'alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'alloggiamento | bianco |
| Peso in grammi | 2960 |
| Lunghezza in mm | 1195,0 |
| Larghezza in mm | 295,0 |
| Altezza in mm | 11,0 |
| Batteria | No |
| UGR < 19 - Antiabbagliamento | No |
| Durata utile L70|B10 | 53000 |
| Vita utile L70|B50 | 80000 |
| Garanzia in anni | 5 |
| Powerswitch | No |
| Colorswitch | No |
Articolo alternativo











