Pannello LED HCL Line 625, UGR<19 4H/8H, CRI90, 42W, bianco dinamico, DALI DT8
Disponibile
Numero di articolo
115163
| Numero di articolo | 115163 |
|---|---|
| Nome del prodotto | Pannello LED HCL Line 625, UGR<19 4H/8H, CRI90, 42W, bianco dinamico, DALI DT8 |
| GTIN - EAN | 9009377096884 |
| Caratteristiche | ![]() |
| Caratteristiche speciali | Incl. trasformatore DALI DT8 con uscita CCT a 3 poli (1080mA), i cavi sono assegnati come segue: nero = plus, rosso = bianco caldo, bianco = bianco freddo. 2700K ... 4000lm ... 43W | 6000K ... 4300lm ... 43W | 2700K + 6000K = 4000K ... 4400lm ... 43W |
| Tensione | 220 - 240 V AC |
| Potenza nominale | 104 |
| Potenza attiva | 42 W |
| Flusso luminoso in lumen | 4400 lm |
| Temperatura di colore | 2700K - 5700K |
| CRI Ra | 90 |
| Angolo del fascio | 120° |
| Tipo di angolo del fascio | fisso |
| Dimmerabile | Si |
| Specifiche di oscuramento | Dimmerabile tramite controller DALI DT8 (master) |
| Classe di protezione | IP40 |
| Temperatura ambiente ammissibile. | -20°C - 40°C |
| Materiale dell'alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'alloggiamento | bianco |
| Peso in grammi | 3400 |
| Lunghezza in mm | 620,0 |
| Larghezza in mm | 620,0 |
| Altezza in mm | 9,0 |
| Batteria | No |
| UGR < 19 - Antiabbagliamento | No |
| Durata utile L70|B10 | 53000 |
| Vita utile L70|B50 | 80000 |
| Garanzia in anni | 5 |
| Powerswitch | No |
| Colorswitch | No |
Articolo alternativo
Referenze - Approfondimenti sui nostri progetti LED
Progetti realizzati con questo articolo











