LED Modul SYS-GU10, rund, 5W, CRI90, 2700K, dimmbar (exkl. Cover, exkl. Einbaurahmen)
En stock
Numéro d'article
116680
| Numéro d'article | 116680 |
|---|---|
| Nom du produit | LED Modul SYS-GU10, rund, 5W, CRI90, 2700K, dimmbar (exkl. Cover, exkl. Einbaurahmen) |
| GTIN - EAN | 9009377165580 |
| Caractéristiques | ![]() |
| Classe d'efficacité énergétique | Comme pour tous les ampoules LED, une circulation d'air doit être assurée afin de maintenir la température ambiante dans les limites autorisées ! |
| Dimmable | Oui |
| Flux lumineux en lumen | 380 lm |
| Angle du faisceau | 36° |
| Orientable | N |
| Température de couleur | 2700K |
| CRI Ra | 90 |
| Tension d'alimentation | 220 - 240 V AC |
| Puissance nominale | 79 |
| Puissance active | 4,8 W |
| Particularités | F |
| Extérieur | N |
| Température ambiante autorisée | -20°C - 40°C |
| Longueur en mm | 50,0 |
| Largeur en mm | 50,0 |
| Batterie | Non |
| Hauteur en mm | 42,0 |
| Poids en grammes | 67 |
| Diamètre en mm | 43 |
| Matériau du boîtier | Céramique |
| ext. Transformateur Hauteur | 0.00 |
| Source de lumière incluse | N |
| Durée de vie utile L70|B50 | 45000 |
| Source de lumière RGB | Non |
| Température du dissipateur thermique | 0 |
| ext. Transformateur Largeur | 0.00 |
| Type d'angle de rayonnement | fixe |
| ext. Transformateur Longueur | 0.00 |
| Garantie en années | 2 |
| Durée d'utilité L70|B10 | 30000 |
| Couleur du logement | blanc |
| incl. illuminant | N |
| Transformateur protégé contre la température 110 | N |
| Classe de protection II | N |
| Accessible | N |
| SELV | N |
| Résistance aux chocs IK08 | N |
| Protection contre les courts-circuits | N |
| MM Indicateur de transformateur | N |
| Installation rapide | N |
| VDE | N |
| Convient pour l'éclairage de secours | N |
| Hors illuminants | N |
| EMC | N |
| Certifié TÜV Rheinland | N |
| F Plaque d'immatriculation Trafo | N |
| M Transformateur de plaque d'immatriculation | N |
| Certifié UL | N |
| Certifié TÜV Süd | N |
| Classe de protection | 2 |
| Marchandises encombrantes | N |
| Prix net | N |
| Les longueurs excédentaires | N |
| Masse réfrigérante g/m | 0,00 g/m |
| Classe de protection | aucune information |
| Pivotant | Non |
Article alternatif







