LED Office Pro lampadaire Up&Down, 40W+40W capt. lum./mouv. UGR<19, blc neutre, contr.grad. conn. CH
En stock
Numéro d'article
114858
| Numéro d'article | 114858 |
|---|---|
| Nom du produit | LED Office Pro lampadaire Up&Down, 40W+40W capt. lum./mouv. UGR<19, blc neutre, contr.grad. conn. CH |
| GTIN - EAN | 9009377087097 |
| Caractéristiques | ![]() |
| Classe d'efficacité énergétique | Angle du faisceau : 120° vers le haut / 90° vers le bas |
| Tension d'alimentation | 220 - 240 V AC |
| Puissance active | 80 W |
| Puissance nominale | 93 |
| Flux lumineux en lumen | 7500 lm |
| Température de couleur | 4000K |
| CRI Ra | 90 |
| Angle du faisceau | 90° |
| Type d'angle de rayonnement | fixe |
| Dimmable | Oui |
| Spécifications de gradation | variation automatique en fonction de l'incidence/présence de la lumière ou variation par commande rotative sur le luminaire |
| Extérieur | N |
| Température ambiante autorisée | -20°C - 40°C |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Couleur du logement | argent/gris |
| Poids en grammes | 16220 |
| Longueur en mm | 610,0 |
| Largeur en mm | 280,0 |
| Hauteur en mm | 1970,0 |
| Batterie | Non |
| Durée d'utilité L70|B10 | 53000 |
| Durée de vie utile L70|B50 | 80000 |
| Garantie en années | 5 |
| Commutateur d'alimentation | Non |
| Pivotant | Non |
| Commutateur de couleur | Non |
Références - Aperçu de nos projets LED
Projets réalisés avec cet article
