Panneau LED HCL Line 625, UGR<19 4H/8H, IRC90, 42W, dynamique blanche, DALI DT8
En stock
Numéro d'article
115163
| Numéro d'article | 115163 |
|---|---|
| Nom du produit | Panneau LED HCL Line 625, UGR<19 4H/8H, IRC90, 42W, dynamique blanche, DALI DT8 |
| GTIN - EAN | 9009377096884 |
| Caractéristiques | ![]() |
| Classe d'efficacité énergétique | Incl. transformateur DALI DT8 avec sortie CCT 3 pôles (1080mA), les câbles sont affectés comme suit : noir = plus, rouge = blanc chaud, blanc = blanc froid. 2700K ... 4000lm ... 43W |6000K ... 4300lm ... 43W | 2700K + 6000K = 4000K ... 4400lm ... 43W |
| Tension d'alimentation | 220 - 240 V AC |
| Puissance nominale | 104 |
| Puissance active | 42 W |
| Flux lumineux en lumen | 4400 lm |
| Température de couleur | 2700K - 5700K |
| CRI Ra | 90 |
| Angle du faisceau | 120° |
| Type d'angle de rayonnement | fixe |
| Dimmable | Oui |
| Spécifications de gradation | gradable via le contrôleur DALI DT8 (maître) |
| Classe de protection | IP40 |
| Température ambiante autorisée | -20°C - 40°C |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Couleur du logement | blanc |
| Poids en grammes | 3400 |
| Longueur en mm | 620,0 |
| Largeur en mm | 620,0 |
| Hauteur en mm | 9,0 |
| Batterie | Non |
| UGR < 19 - sans éblouissement | Non |
| Durée d'utilité L70|B10 | 53000 |
| Durée de vie utile L70|B50 | 80000 |
| Garantie en années | 5 |
| Commutateur d'alimentation | Non |
| Commutateur de couleur | Non |
Article alternatif
Références - Aperçu de nos projets LED
Projets réalisés avec cet article











